DEOC-C
- sensatic forni - HORNOS ELÉCTRICOS DE PISOS
CONTROLADOR CAPACITIVO PARA HORNO DE PISOS: TACTO Y DISEÑO LIMPIO
VENTAJAS
VENTAJAS
REGULACIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE TECHO, SOLERA Y BOCA
(mod. 3P)
CONTROL DE TEMPERATURA DE TECHO Y SOLERA
(mod. 2T)
CONTROL DE VAPOR Y COMPUERTA
CICLO AUTOMÁTICO DE 3 FASES + COCCIÓN EXTRA
PROGRAMACIÓN SEMANAL
Modelos disponibles
DEOC-3P-C
DEOC-2T-C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES | DEOC-3P | DEOC-2T |
Alimentación | 12, 230 Vac | 12, 230 Vac |
Dimensiones del panel | 125 x 275 x P 71 mm | 125 x 275 x P 71 mm |
Panel de operador | Frontal de plexiglás o vidrio | Frontal de plexiglás o vidrio |
Display | Rojos, 13 mm y 10 mm | Rojos, 13 mm y 10 mm |
Condiciones ambientales | Temp. 0 ÷ 50 °C, humedad 0 ÷ 95 % HR (sin condensación) | Temp. 0 ÷ 50 °C, humedad 0 ÷ 95 % HR (sin condensación) |
FUNCIONES | ||
Funcionamiento manual | Sí | Sí |
Funcionamiento automático con ciclo automático de 3 fases + cocción extra | Sí | Sí |
Gestión de hasta 99 programas | Sí | Sí |
Control de la temperatura de la cámara | Sí | No |
Control de temperatura de techo y solera | No | Sí |
Regulación cíclica de las resistencias del techo | Sí | Sí |
Regulación cíclica de las resistencias de la solera | Sí | Sí |
Regulación cíclica de las resistencias de la boca | Sí | No |
Control del generador de vapor | Sí | Sí |
Encendidos semanales programados | Sí | Sí |
Apagado automático | Sí | Sí |
ENTRADAS ANALÓGICAS - Sondas | ||
Temperatura de la cámara | Pt1000 / TCK / TCJ | |
Temperatura del techo | Pt1000 / TCK / TCJ | |
Temperatura de la solera | Pt1000 / TCK / TCJ | |
Temperatura del generador de vapor | Pt1000 / TCK / TCJ | Pt1000 / TCK / TCJ |
ENTRADAS DIGITALES - 24 / 230 Vac | ||
Termostato mecánico de seguridad | NA | NA |
SALIDAS DIGITALES - Relés electromecánicos, res. A @ 230 Vac | ||
Calefacción del generador de vapor | 10A | 10A |
Electroválvula de agua | 10A | 10A |
Zumbador externo | 10A | 10A |
Salida auxiliar | 10A | 10A |
Luz | 10A | 10A |
Reserva | 10A | 10A |
SALIDAS DIGITALES – TRIAC, res. A @ 250 Vac (máx.) | ||
Resistencias de techo | 3A | 3A |
Resistencias de solera | 3A | 3A |
Resistencias de boca | 3A |
ACCESORIOS
SONDA DE TEMPERATURA | MODELO TCK |
Tipo de sensor | Termopar tipo K |
Rango de medición | -0 ÷ 500°C |
Material del cable | Fibra de vidrio, malla de acero inoxidable |
Longitud del cable | 1500 m |
Dimensiones del bulbo | 6 x 150 mm |
Código de producto | 4400717 |
SONDA DE TEMPERATURA | MODELO STR3.2 |
Tipo de sensor | PT 1000 clase A |
Rango de medición | -0 ÷ 300°C |
Material del cable | Fibra de vidrio, malla de acero inoxidable |
Longitud del cable | 3 m |
Dimensiones del bulbo | 6 x 100 mm |
Código de producto | 4400714 |