APPROFONDIMENTO
TWC
TROVA IL REFRIGERATORE D’ACQUA STM PERFETTO PER LE TUE ESIGENZE
Ogni processo di panificazione inizia con l’acqua alla temperatura giusta.
MA QUANTA POTENZA SERVE DAVVERO PER RAFFREDDARLA?
Abbiamo messo a punto una formula chiara e immediata per calcolare la potenza frigorifera richiesta in base ai tuoi dati reali.
Questo ti permette di individuare il modello ideale della nostra gamma di Chiller.
COS’È LA POTENZA FRIGO E PERCHÉ È IMPORTANTE?
LA NOSTRA POTENZA, A TUA MISURA!
Come scegliere il modello giusto
La Formula della Potenza Frigo
SPECIFICHE TECNICHE
PROD. ORARIA* L/h | POT. FRIGO** kW | SERBATOIO Litri | ALIMENTAZ. V/PH/Hz | DIMENSIONI mm | |||
A | L | P | |||||
TWC ECO | 145 | 2,8 | 50 | 400/3+N/50Hz | 1435 | 700 | 735 |
170 | 3,5 | 208/3+N/60Hz | |||||
TWC PRO 1 | 210 | 3,8 | 80 | 400/3+N/50Hz | 1450 | 600 | 800 |
250 | 4,0 | 208/3+N/60Hz | |||||
TWC PRO 2 | 360 | 7,0 | 80 | 400/3+N/50Hz | 1540 | 740 | 900 |
400 | 7,5 | 208/3+N/60Hz | |||||
TWC IND 1 | 500 | 10,9 | 150 | 400/3+N/50Hz | 1460 | 950 | 1720 |
580 | 13,0 | 208/3+N/60Hz | |||||
TWC IND 2 | 1000 | 21,6 | 150 | 400/3+N/50Hz | 1970 | 1210 | 1860 |
1150 | 23,4 | 208/3+N/60Hz | |||||
TWC BIG 1 | 1500 | 32,4 | 300 | 400/3+N/50Hz | 1800 | 1100 | 1200 |
1750 | 33,0 | 208/3+N/60Hz | cond. remoto 1068 x 2640 x 685 | ||||
TWC BIG 2 | 2000 | 41,5 | 300 | 400/3+N/50Hz | 1800 | 1100 | 1200 |
2350 | 38,8 | 208/3+N/60Hz | cond. remoto 1068 x 3840 x 685 | ||||
**resa riferita a Temperatura acqua = 3°C e Temperatura ambiente = 35°C
Perché scegliere un refrigeratore STM?
EFFICENZA ENERGETICA
Grazie a un sistema intelligente di gestione del freddo
IGIENE GARANTITA
Con lavaggio automatico e separazione acqua calda/fredda
INTERFACCIA TOUCH DA 7”
Semplice da usare e connessa via STM-Cloud
SOFTWARE INTELLIGENTE
Anche per volumi elevati e produzioni continue
ASSISTENZA REMOTA
Aggiornamenti software e monitoraggio in tempo reale Con STM PRODUCTS non acquisti solo un refrigeratore: entri in un ecosistema di tecnologia, affidabilità e controllo completo.